CALENDÁRIO PIS — EXERCÍCIO 2017/2018
CALENDÁRIO PASEP — EXERCÍCIO 2017/2018
CALENDÁRIO PIS — EXERCÍCIO 2017/2018
Nascido em | Recebem a partir de | Crédito em conta |
Julho | 27/07/2017 | 25/07/2017 |
Agosto | 17/08/2017 | 15/08/2017 |
Setembro | 14/09/2017 | 12/09/2017 |
Outubro | 19/10/2017 | 17/10/2017 |
Novembro | 17/11/2017 | 14/11/2017 |
Dezembro | 14/12/2017 | 12/12/2017 |
Janeiro | 18/01/2018 | 16/01/2018 |
Fevereiro | ||
Março | 22/02/2018 | 20/02/2018 |
Abril | ||
Maio | 15/03/2018 | 13/03/2018 |
Junho |
CALENDÁRIO PASEP — EXERCÍCIO 2017/2018
Final de Inscrição (dígito) | Início do Pagamento |
0 | 27/07/2017 |
1 | 17/08/2017 |
2 | 14/09/2017 |
3 | 19/10/2017 |
4 | 17/11/2017 |
5 | 18/01/2018 |
6 e 7 | 22/02/2018 |
8 e 9 | 15/03/2018 |
Final do cronograma | 29/06/2018 |